Potwory
Vamphag
ID vamphagAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Vamphag
- nameDescription
- a vamphag
- race
- undead
- Doświadczenie
- 7000000
- Szybkość
- 400
- manacost
- 0
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 50000000
- Maksimum
- 50000000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| physical | 2000 | -8000 | -11000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| energy | 1500 | -7000 | -9000 | 20 | 7 | 0 | Nie podano |
| earth | 1000 | -7000 | -8000 | 25 | 7 | 0 | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -8000 | -12000 | 25 | Nie podano | Nie podano | 7 |
| fire | 3000 | -10000 | -12000 | 50 | 7 | 1 | 7 |
| ice | 3000 | -7000 | -8700 | 35 | 4 | 0 | 4 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum | speedchange | duration | monster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| healing | 10000 | 50 | 500000 | 600000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| speed | 4000 | 80 | Nie podano | Nie podano | 440 | 6000 | Nie podano |
| outfit | 2000 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 10000 | behemoth |
| outfit | 2000 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 10000 | fire devil |
| outfit | 2000 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 10000 | giant spider |
| outfit | 2000 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 10000 | undead dragon |
| outfit | 2000 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 10000 | lost soul |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/boss_event/vamphag.xml SHA-256 e6749808bc7adbf1…
