Potwory
The Plasmother
ID the-plasmotherAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- The Plasmother
- nameDescription
- the plasmother
- race
- venom
- Doświadczenie
- 30000
- Szybkość
- 800
- damagereduction
- 10
- damagepenetration
- 10
- manacost
- 0
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 255000000
- Maksimum
- 255000000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | range | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| physical | 2000 | -25800 | -35500 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| death | 1000 | -23800 | -31500 | 35 | 9 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| death | 1000 | -25800 | -36540 | 35 | 5 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 1000 | -23700 | -37305 | 30 | 5 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 2000 | -25800 | -36000 | 30 | 7 | 1 | 7 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 1000 | -33800 | -45000 | 25 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| energy | 2500 | -30300 | -40000 | 35 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
| poisoncondition | 2000 | -28800 | -31500 | 35 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 0 | 0 |
| lifedrain | 1000 | -28800 | -36180 | 30 | 14 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| the plasmother deadly area | 15000 | Nie podano | Nie podano | 100 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 5000 | 10 | 100000 | 200000 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/quests/level_1000/souls/the_plasmother.xml SHA-256 2999695d5f3080c1…
