Potwory
Terrorsleep
ID terrorsleepAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Terrorsleep
- nameDescription
- a terrorsleep
- race
- blood
- Doświadczenie
- 103500
- Szybkość
- 310
- manacost
- 0
- Życie
- Bieżące
- 80000
- Maksimum
- 80000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | length | spread | range | target | speedchange | duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -1000 | -3500 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| poison | 3000 | -1000 | -3500 | 17 | 6 | 3 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| speed | 1000 | Nie podano | Nie podano | 25 | Nie podano | Nie podano | 1 | 1 | -600 | 3000 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum | duration | speedchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| healing | 1000 | 50 | 150 | 200 | Nie podano | Nie podano |
| invisible | 4000 | 50 | Nie podano | Nie podano | 4000 | Nie podano |
| speed | 1000 | 12 | Nie podano | Nie podano | 30000 | 360 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | invisible |
|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 20000 | 60 | |
| 100 | 5 | |
| 7000 | 10 | |
| 1200 | 1 | |
| 1600 | 1 | |
| 1000 | 1 | |
| 1800 | 1 | |
| 1700 | 1 | |
| 30 | 1 |
Lokalizacje z XML (30 z 49)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2127 | 2994 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2118 | 2998 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2163 | 3004 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2117 | 3009 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2112 | 3015 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2153 | 3018 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2161 | 3019 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2172 | 3023 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2112 | 3029 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2155 | 3031 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2128 | 3032 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2134 | 3032 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2163 | 3038 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2151 | 3041 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2163 | 3044 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2132 | 3049 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2172 | 3055 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2122 | 3056 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2135 | 3057 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2133 | 3063 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2097 | 3081 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2175 | 3001 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2097 | 3025 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2108 | 3029 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2081 | 3032 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2120 | 3036 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2087 | 3047 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2156 | 3054 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2112 | 3055 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2133 | 3061 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/hunts/level_1000/prison/terrorsleep.xml SHA-256 7e36e800ad6cd1c3…
