Potwory
Sylva Titan
ID sylva-titanAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Sylva Titan
- nameDescription
- a sylva titan
- race
- undead
- Doświadczenie
- 100000000
- Szybkość
- 1000
- damagereduction
- 40
- damagepenetration
- 50
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 1
- Maksimum
- 1
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|
| melee | 3000 | -70000 | -80000 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 5000 | 10 | 100000 | 200000 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| physical | energy | fire | poison | ice | holy | death | drown | lifedrain | manadrain | bleed | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/hunts/level_2000/infernal_leviathan/boss/sylva_titan.xml SHA-256 83f237ced787c2d7…
