Potwory
Storm Reaper
ID storm-reaperAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Storm Reaper
- nameDescription
- a storm reaper
- race
- fire
- Doświadczenie
- 110000000
- Szybkość
- 800
- damagereduction
- 55
- damagepenetration
- 50
- manacost
- 0
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 1200000000
- Maksimum
- 1200000000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -95000 | -150000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -85000 | -120000 | 30 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| earth | 2200 | -73000 | -94000 | 25 | 6 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| holy | 2500 | -84000 | -100000 | 35 | 5 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| lifedrain | 1500 | -96000 | -130000 | 10 | 8 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| energy | 4000 | -70000 | -90000 | 30 | 5 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| energy | 3000 | -100000 | -150000 | 25 | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 5000 | 25 | 1000000 | 500000 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (1 z 1)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 1278 | 2236 | 8 | 30 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/quests/level_3000/deadcaliber/boss/storm_reaper.xml SHA-256 31d18ea9af47de37…
