Potwory
Serpent King
ID serpent-kingAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Serpent King
- nameDescription
- a serpent king
- race
- undead
- Doświadczenie
- 11838865
- Szybkość
- 750
- manacost
- 0
- damagereduction
- 45
- damagepenetration
- 45
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 1000000000
- Maksimum
- 1000000000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -50250 | -95000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| firecondition | 1000 | -41000 | -71500 | 7 | 2 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 1000 | -29625 | -79563 | 7 | Nie podano | 6 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1000 | -54150 | -83750 | 50 | Nie podano | 5 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| firefield | 1000 | Nie podano | Nie podano | 4 | Nie podano | 8 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1000 | -35125 | -71888 | 34 | 7 | 7 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1000 | -40375 | -56575 | 13 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
| fire | 1000 | -49225 | -71375 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum | speedchange | duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| healing | 1000 | 25 | 50000 | 100000 | Nie podano | Nie podano |
| speed | 1000 | 10 | Nie podano | Nie podano | 1800 | 4000 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/serpent_king/serpent_king.xml SHA-256 5a02587e0b631377…
