Potwory
Plaguespawn
ID plaguespawnAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Plaguespawn
- nameDescription
- a plaguespawn
- race
- venom
- Doświadczenie
- 20000
- Szybkość
- 820
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 40300
- Maksimum
- 40300
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 1800 | 100 | 136 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| poison | 1000 | Nie podano | Nie podano | 12 | 1 | 1 | 1 | -850 | -1005 |
| physical | 1500 | Nie podano | Nie podano | 15 | 7 | 13 | 0 | -500 | -650 |
| drowncondition | 1000 | Nie podano | Nie podano | 8 | Nie podano | 4 | 1 | Nie podano | -800 |
| fire | 1000 | Nie podano | Nie podano | 34 | 7 | 7 | 1 | -700 | -950 |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 25000 | 10 | |
| 8000 | 4 | |
| 1000 | 1 | |
| 500 | 1 |
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/quests/level_500/mix/plaguespawn.xml SHA-256 a03e4aa8c2c58b98…
