Potwory
Mitmah Vanguard
ID mitmah-vanguardAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Mitmah Vanguard
- nameDescription
- a mitmah vanguard
- race
- undead
- Doświadczenie
- 21838865
- Szybkość
- 800
- manacost
- 0
- damagereduction
- 45
- damagepenetration
- 50
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 30512500
- Maksimum
- 30512500
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | range | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -66250 | -85000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -69625 | -89563 | 10 | 6 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| energy | 2000 | -70000 | -78750 | 15 | Nie podano | 1 | 7 | Nie podano | Nie podano |
| lifedrain | 2000 | -65750 | -89275 | 20 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
| physical | 2000 | -65875 | -85500 | 20 | Nie podano | 0 | 3 | 9 | 4 |
| energy | 2000 | -80000 | -90000 | 25 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
| fire | 2000 | -85000 | -100000 | 15 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 1000 | 25 | 100000 | 200000 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/dungeons/4000/boss/mitmah_vanguard.xml SHA-256 5602ca501c0ae635…
