Potwory
Lavafungus
ID lavafungusAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Lavafungus
- nameDescription
- a lavafungus
- race
- venom
- damagepenetration
- 20
- Doświadczenie
- 7701734
- Szybkość
- 700
- manacost
- 0
- Życie
- Bieżące
- 2317489
- Maksimum
- 2317489
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -30000 | -40000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 2000 | -32000 | -38000 | 20 | 7 | 4 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2500 | -28000 | -33000 | 20 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
| earth | 2000 | -27000 | -38000 | 25 | Nie podano | 5 | 1 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 30000 | 90 | |
| 100 | 8 | |
| 5000 | 8 | |
| 7000 | 25 | |
| 1700 | 1 | |
| 2400 | 1 | |
| 1800 | 1 | |
| 1300 | 1 | |
| 2200 | 1 | |
| 1600 | 1 | |
| 75 | 1 |
Lokalizacje z XML (30 z 389)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 3960 | 4228 | 5 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3414 | 4827 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3593 | 4827 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3408 | 4828 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3587 | 4828 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3234 | 4829 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3228 | 4830 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3382 | 4830 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3561 | 4830 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3202 | 4832 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3370 | 4833 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3403 | 4833 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3549 | 4833 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3582 | 4833 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3393 | 4834 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3410 | 4834 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3572 | 4834 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3589 | 4834 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3190 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3223 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3274 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3376 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3386 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3453 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3555 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3565 | 4835 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3213 | 4836 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3230 | 4836 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3094 | 4837 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 3196 | 4837 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/hunts/level_3000/lavafungus/lavafungus.xml SHA-256 2188515d7802f283…
