Potwory
King Zelos
ID king-zelosAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- King Zelos
- nameDescription
- the king zelos
- race
- venom
- Doświadczenie
- 40000
- Szybkość
- 700
- damagereduction
- 15
- damagepenetration
- 15
- manacost
- 0
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 300000000
- Maksimum
- 300000000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | length | spread | radius | target | range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| physical | 2000 | -30000 | -50000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 2000 | -15000 | -35000 | 15 | 8 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| energy | 2000 | -23800 | -52000 | 15 | 8 | 0 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| death | 2000 | -23800 | -41500 | 25 | Nie podano | Nie podano | 4 | 0 | Nie podano |
| lifedrain | 2000 | -15000 | -35000 | 10 | 8 | 3 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 3000 | -20000 | -40000 | 30 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | 7 |
| ice | 2000 | 22000 | -35430 | 30 | Nie podano | Nie podano | 5 | 0 | Nie podano |
| king zelos beam | 10000 | Nie podano | Nie podano | 100 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| king zelos summon | 25000 | Nie podano | Nie podano | 100 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 5000 | 10 | 200000 | 500000 |
Odporności
| deathPercent | energyPercent | earthPercent | holyPercent | firePercent |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 10 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 5 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | -20 |
Immunitety
| paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/quests/level_1500/soul_weapons/king_zelos.xml SHA-256 067221581689301e…
