Potwory
Guzzlemaw XI
ID guzzlemaw-xiAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Guzzlemaw XI
- nameDescription
- a guzzlemaw XI
- race
- blood
- Doświadczenie
- 14300888
- Szybkość
- 550
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 3500000
- Maksimum
- 3500000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -30500 | -31700 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -30800 | -32300 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -31400 | -33800 | 10 | Nie podano | 1 | 8 | 3 |
| physical | 2000 | -31100 | -32300 | 20 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -29960 | -31850 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 816)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2928 | 2151 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2940 | 2153 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2921 | 2155 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2945 | 2158 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2935 | 2159 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2921 | 2161 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2938 | 2162 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2944 | 2162 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2935 | 2164 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2922 | 2165 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2925 | 2165 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2938 | 2167 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2921 | 2168 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2932 | 2168 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2924 | 2171 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2936 | 2173 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2888 | 2213 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2897 | 2214 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2892 | 2216 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2886 | 2217 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2903 | 2217 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2911 | 2218 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2889 | 2219 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2896 | 2219 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2902 | 2220 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2910 | 2220 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2884 | 2221 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2887 | 2222 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2907 | 2222 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2901 | 2223 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/4000/guzzlemaw_XI.xml SHA-256 2e289cf6266c9ea2…
