Potwory
Guzzlemaw VII
ID guzzlemaw-viiAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Guzzlemaw VII
- nameDescription
- a guzzlemaw VII
- race
- blood
- Doświadczenie
- 1052343
- Szybkość
- 550
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 540000
- Maksimum
- 540000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -5250 | -5850 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -5400 | -6150 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -5700 | -6900 | 10 | Nie podano | 1 | 8 | 3 |
| physical | 2000 | -5550 | -6150 | 20 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -4980 | -5925 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 816)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2935 | 1564 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2947 | 1566 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2928 | 1568 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2952 | 1571 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2942 | 1572 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2928 | 1574 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2945 | 1575 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2951 | 1575 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2942 | 1577 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2929 | 1578 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2932 | 1578 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2945 | 1580 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2928 | 1581 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2939 | 1581 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2931 | 1584 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2943 | 1586 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2895 | 1626 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2904 | 1627 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2899 | 1629 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2893 | 1630 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2910 | 1630 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2918 | 1631 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2896 | 1632 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2903 | 1632 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2909 | 1633 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2917 | 1633 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2891 | 1634 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2894 | 1635 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2914 | 1635 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2908 | 1636 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/2000/guzzlemaw_VII.xml SHA-256 5253d23e3d695a67…
