Potwory
Guzzlemaw IX
ID guzzlemaw-ixAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Guzzlemaw IX
- nameDescription
- a guzzlemaw IX
- race
- blood
- Doświadczenie
- 2367773
- Szybkość
- 550
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 1215000
- Maksimum
- 1215000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -10500 | -11700 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -10800 | -12300 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -11400 | -13800 | 10 | Nie podano | 1 | 8 | 3 |
| physical | 2000 | -11100 | -12300 | 20 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -9960 | -11850 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 816)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2927 | 1856 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2939 | 1858 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2920 | 1860 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2944 | 1863 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2934 | 1864 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2920 | 1866 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2937 | 1867 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2943 | 1867 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2934 | 1869 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2921 | 1870 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2924 | 1870 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2937 | 1872 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2920 | 1873 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2931 | 1873 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2923 | 1876 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2935 | 1878 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2887 | 1918 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2896 | 1919 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2891 | 1921 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2885 | 1922 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2902 | 1922 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2910 | 1923 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2888 | 1924 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2895 | 1924 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2901 | 1925 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2909 | 1925 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2883 | 1926 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2886 | 1927 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2906 | 1927 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2900 | 1928 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/3000/guzzlemaw_IX.xml SHA-256 54b47482a09d7d45…
