Potwory
Gryphon
ID gryphonAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Gryphon
- nameDescription
- a gryphon
- race
- blood
- Doświadczenie
- 227700
- Szybkość
- 310
- manacost
- 0
- Życie
- Bieżące
- 180000
- Maksimum
- 180000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | length | spread | range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -2500 | -5000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -2200 | -4600 | 20 | 8 | 3 | Nie podano |
| physical | 2000 | -2100 | -3480 | 25 | Nie podano | Nie podano | 7 |
| physical | 3000 | -2500 | -6600 | 19 | 8 | 3 | Nie podano |
| poison | 1000 | -1500 | -4000 | 23 | Nie podano | Nie podano | 7 |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 20000 | 60 | |
| 100 | 5 | |
| 7000 | 10 | |
| 1200 | 1 | |
| 1600 | 1 | |
| 1000 | 1 | |
| 1800 | 1 | |
| 1700 | 1 | |
| 30 | 1 |
Lokalizacje z XML (30 z 46)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2128 | 2983 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2126 | 3003 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2077 | 3010 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2125 | 3039 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2112 | 3040 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2156 | 3048 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2077 | 3051 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2126 | 3063 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2074 | 3079 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2175 | 3079 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2139 | 3081 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2148 | 3082 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2093 | 2985 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2087 | 2987 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2121 | 2987 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2157 | 2993 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2113 | 2999 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2156 | 2999 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2169 | 3001 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2105 | 3003 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2163 | 3003 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2093 | 3004 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2112 | 3011 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2124 | 3011 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2134 | 3014 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2115 | 3029 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2078 | 3039 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2100 | 3040 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2151 | 3069 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2080 | 2983 | 12 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/hunts/level_1000/prison/gryphon.xml SHA-256 b31fa1d92204b5e4…
