Potwory
Grimslayer
ID grimslayerAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Grimslayer
- nameDescription
- a grimslayer
- race
- undead
- Doświadczenie
- 4500
- Szybkość
- 370
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 45950
- Maksimum
- 45950
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | range | target | min | Maksimum | length | spread | radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 1400 | 145 | 170 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| death | 1000 | Nie podano | Nie podano | 15 | 7 | 1 | -1800 | -2000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| lifedrain | 1000 | Nie podano | Nie podano | 15 | Nie podano | Nie podano | -1000 | -1300 | 7 | 0 | Nie podano |
| physical | 1000 | Nie podano | Nie podano | 14 | Nie podano | 0 | -1400 | -1550 | Nie podano | Nie podano | 4 |
| physical | 1000 | Nie podano | Nie podano | 19 | Nie podano | Nie podano | -1500 | -1650 | 7 | 3 | Nie podano |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 1000 | 25 | 100 | 195 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 25000 | 10 | |
| 8000 | 4 | |
| 1000 | 1 | |
| 500 | 1 |
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/quests/level_500/mix/grimslayer.xml SHA-256 d3604e11aad47e64…
