Potwory
Green Djinn
ID green-djinnAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Green Djinn
- nameDescription
- a green djinn
- race
- blood
- Doświadczenie
- 215
- Szybkość
- 220
- manacost
- 0
- Życie
- Bieżące
- 330
- Maksimum
- 330
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | range | min | Maksimum | monster | duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | 45 | 40 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1000 | Nie podano | Nie podano | 50 | 7 | -45 | -75 | Nie podano | Nie podano |
| energycondition | 2000 | Nie podano | Nie podano | 34 | 7 | -50 | -90 | Nie podano | Nie podano |
| lifedrain | 3000 | Nie podano | Nie podano | 25 | 7 | -55 | -105 | Nie podano | Nie podano |
| drunk | 1000 | Nie podano | Nie podano | 15 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| outfit | 1000 | Nie podano | Nie podano | 17 | 7 | Nie podano | Nie podano | rat | 30000 |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | invisible |
|---|---|
| 1 | Nie podano |
| Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 31000 | 70 | |
| 31000 | 45 | |
| 27500 | 1 | |
| 10000 | 1 | |
| 4250 | 1 | |
| 2000 | 1 |
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/others/green_djinn.xml SHA-256 ae66946b9516a125…
