Potwory
Golden Champion
ID golden-championAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Golden Champion
- nameDescription
- a golden champion
- race
- undead
- Doświadczenie
- 7892575
- Szybkość
- 650
- manacost
- 0
- damagereduction
- 30
- damagepenetration
- 30
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 6075000
- Maksimum
- 6075000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -22500 | -30000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| ice | 1000 | -16500 | -24750 | 45 | 7 | 7 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| death | 2000 | -18750 | -29250 | 13 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
| death | 2000 | -17250 | -27000 | 19 | 7 | 6 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| melee | 1800 | -21000 | -30750 | 40 | 7 | 5 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1500 | -23250 | -29250 | 30 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
| fire | 1000 | -14250 | -29250 | 35 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
| physical | 2000 | -11250 | -26250 | 20 | 7 | 5 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum | speedchange | duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| healing | 1000 | 15 | 30000 | 41000 | Nie podano | Nie podano |
| speed | 2000 | 8 | Nie podano | Nie podano | 800 | 6000 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/dungeons/2500/boss/golden_champion.xml SHA-256 a1b04096746d7508…
