Potwory
Frazzlemaw XI
ID frazzlemaw-xiAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Frazzlemaw XI
- nameDescription
- a frazzlemaw XI
- race
- blood
- Doświadczenie
- 14300888
- Szybkość
- 500
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 3500000
- Maksimum
- 3500000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -30200 | -31700 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -30500 | -32000 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -30800 | -32900 | 10 | Nie podano | 1 | 5 | 0 |
| physical | 2000 | -30800 | -31700 | 15 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -31100 | -33800 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 960)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | 2211 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2907 | 2211 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2886 | 2212 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2892 | 2213 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2928 | 2214 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2896 | 2215 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2900 | 2215 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2910 | 2215 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2900 | 2217 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2908 | 2217 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2924 | 2217 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2884 | 2218 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2919 | 2218 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2891 | 2219 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2905 | 2219 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2913 | 2220 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2881 | 2221 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2894 | 2221 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2896 | 2221 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2902 | 2221 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2909 | 2221 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2885 | 2222 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2920 | 2222 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2896 | 2224 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2906 | 2224 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2911 | 2224 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2887 | 2225 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2901 | 2225 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2909 | 2225 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2892 | 2227 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/4000/frazzlemaw_XI.xml SHA-256 670b5a48e6087065…
