Potwory
Frazzlemaw VIII
ID frazzlemaw-viiiAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Frazzlemaw VIII
- nameDescription
- a frazzlemaw VIII
- race
- blood
- Doświadczenie
- 1578515
- Szybkość
- 500
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 810000
- Maksimum
- 810000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -6800 | -7800 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -7000 | -8000 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -7200 | -8600 | 10 | Nie podano | 1 | 5 | 0 |
| physical | 2000 | -7200 | -7800 | 15 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -7400 | -9200 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 960)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2899 | 1768 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2905 | 1768 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2884 | 1769 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2890 | 1770 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2926 | 1771 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2894 | 1772 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2898 | 1772 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2908 | 1772 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2898 | 1774 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2906 | 1774 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2922 | 1774 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2882 | 1775 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2917 | 1775 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2889 | 1776 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2903 | 1776 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2911 | 1777 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2879 | 1778 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2892 | 1778 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2894 | 1778 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2900 | 1778 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2907 | 1778 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2883 | 1779 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2918 | 1779 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2894 | 1781 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2904 | 1781 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2909 | 1781 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2885 | 1782 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2899 | 1782 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2907 | 1782 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2890 | 1784 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/2500/frazzlemaw_VIII.xml SHA-256 c4caba1333fabafc…
