Potwory
Frazzlemaw VII
ID frazzlemaw-viiAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Frazzlemaw VII
- nameDescription
- a frazzlemaw VII
- race
- blood
- Doświadczenie
- 1052343
- Szybkość
- 500
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 540000
- Maksimum
- 540000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -5100 | -5850 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -5250 | -6000 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -5400 | -6450 | 10 | Nie podano | 1 | 5 | 0 |
| physical | 2000 | -5400 | -5850 | 15 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -5550 | -6900 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 960)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2908 | 1624 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2914 | 1624 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2893 | 1625 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2899 | 1626 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2935 | 1627 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2903 | 1628 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2907 | 1628 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2917 | 1628 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2907 | 1630 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2915 | 1630 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2931 | 1630 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2891 | 1631 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2926 | 1631 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2898 | 1632 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2912 | 1632 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2920 | 1633 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2888 | 1634 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2901 | 1634 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2903 | 1634 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2909 | 1634 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2916 | 1634 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2892 | 1635 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2927 | 1635 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2903 | 1637 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2913 | 1637 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2918 | 1637 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2894 | 1638 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2908 | 1638 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2916 | 1638 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2899 | 1640 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/2000/frazzlemaw_VII.xml SHA-256 93e36a89363ef4cf…
