Potwory
Frazzlemaw IV
ID frazzlemaw-ivAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Frazzlemaw IV
- nameDescription
- a frazzlemaw IV
- race
- blood
- Doświadczenie
- 186250
- Szybkość
- 500
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 111000
- Maksimum
- 111000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -1400 | -1900 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -1500 | -2000 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -1600 | -2300 | 10 | Nie podano | 1 | 5 | 0 |
| physical | 2000 | -1600 | -1900 | 15 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -1700 | -2600 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 960)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2739 | 2038 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2745 | 2038 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2724 | 2039 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2730 | 2040 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2766 | 2041 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2734 | 2042 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2738 | 2042 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2748 | 2042 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2738 | 2044 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2746 | 2044 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2762 | 2044 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2722 | 2045 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2757 | 2045 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2729 | 2046 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2743 | 2046 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2751 | 2047 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2719 | 2048 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2732 | 2048 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2734 | 2048 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2740 | 2048 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2747 | 2048 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2723 | 2049 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2758 | 2049 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2734 | 2051 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2744 | 2051 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2749 | 2051 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2725 | 2052 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2739 | 2052 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2747 | 2052 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2730 | 2054 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/1000/frazzlemaw_IV.xml SHA-256 095e7bafe6e39973…
