Potwory
Frazzlemaw I
ID frazzlemaw-iAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Frazzlemaw I
- nameDescription
- a frazzlemaw I
- race
- blood
- Doświadczenie
- 32175
- Szybkość
- 500
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 23000
- Maksimum
- 23000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -300 | -800 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| bleedcondition | 2000 | -400 | -900 | 10 | 3 | 0 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -500 | -1200 | 10 | Nie podano | 1 | 5 | 0 |
| physical | 2000 | -500 | -800 | 15 | 2 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -600 | -1500 | 10 | 4 | 0 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 960)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2737 | 1615 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2743 | 1615 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2722 | 1616 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2728 | 1617 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2764 | 1618 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2732 | 1619 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2736 | 1619 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2746 | 1619 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2736 | 1621 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2744 | 1621 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2760 | 1621 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2720 | 1622 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2755 | 1622 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2727 | 1623 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2741 | 1623 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2749 | 1624 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2717 | 1625 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2730 | 1625 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2732 | 1625 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2738 | 1625 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2745 | 1625 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2721 | 1626 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2756 | 1626 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2732 | 1628 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2742 | 1628 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2747 | 1628 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2723 | 1629 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2737 | 1629 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2745 | 1629 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2728 | 1631 | 0 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/dungeons/300/frazzlemaw_I.xml SHA-256 158a20cae2fc182d…
