Systemy
Fishing
ID fishingDane odczytane z definicji serwera Hydroxen. Obecność pliku nie stanowi testu działania w grze.
config
- wormId
- 3976
- specialRodId
- 56041
- specialRodChanceBonus
- 10
- exhaustTime
- 0.8
- waterIds
- 11548
- minSkill
- 1
- wormRemoveChance
- 25
- baseCatchChance
- 15
bosses
| Nazwa | minSkill | Szansa (wartość źródłowa) | storage |
|---|---|---|---|
| PK Lord Thor [Fishing] | 30 | 90 | Nie podano |
| Brimstone Bug [Fishing] | 35 | 85 | Nie podano |
| Hades [Fishing] | 40 | 80 | Nie podano |
| King Apes [Fishing] | 45 | 75 | fishing_Apes |
| Master Bat [Fishing] | 50 | 70 | Nie podano |
| Tristana [Fishing] | 55 | 65 | Nie podano |
| Ultimate Evil [Fishing] | 60 | 60 | Nie podano |
| Cever Scarab [Fishing] | 65 | 55 | Nie podano |
| Lizard King [Fishing] | 70 | 50 | fishing_Lizard |
| Poseidon [Fishing] | 75 | 45 | Nie podano |
| Dwarf Geomancer [Fishing] | 80 | 40 | fishing_Dwarf |
| Evil Mastermind [Fishing] | 95 | 30 | Nie podano |
| The Count [Fishing] | 100 | 25 | Nie podano |
| Mercury Blob [Fishing] | 100 | 20 | Nie podano |
| Emissary of Death [Fishing] | 100 | 18 | Nie podano |
| Queen of Undeads [Fishing] | 100 | 12 | Nie podano |
| Queen of Andras [Fishing] | 100 | 10 | Nie podano |
| Nomad Master [Fishing] | 105 | 10 | Nie podano |
| Fire Overlord [Fishing] | 110 | 8 | Nie podano |
| Ghazbaran [Fishing] | 110 | 7 | Nie podano |
| Lord of the Elements [Fishing] | 110 | 6 | Nie podano |
Źródła danych i definicji
actions/scripts/tools/fishing.lua SHA-256 082cc988e2f8680e…
actions/scripts/custom/fishing_bosses/fishing_bosses.lua SHA-256 721a4ed4b8393aa6…
