Potwory
Fire Elemental
ID fire-elementalAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Fire Elemental
- nameDescription
- a fire elemental
- race
- fire
- Doświadczenie
- 220
- Szybkość
- 200
- manacost
- 690
- Życie
- Bieżące
- 280
- Maksimum
- 280
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | 30 | 50 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1000 | Nie podano | Nie podano | 25 | 7 | 2 | 1 | -55 | -155 |
| firefield | 1000 | Nie podano | Nie podano | 34 | 7 | 1 | 1 | Nie podano | Nie podano |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | invisible |
|---|---|
| 1 | Nie podano |
| Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (30 z 40)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2469 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1996 | 2470 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2000 | 2469 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1994 | 2470 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2471 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1999 | 2471 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2000 | 2471 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2473 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2476 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1993 | 2477 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2478 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2479 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2482 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1991 | 2483 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1994 | 2482 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2484 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2489 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2491 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1991 | 2492 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2492 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2493 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2494 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1993 | 2494 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1991 | 2495 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1993 | 2495 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 1992 | 2496 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2009 | 2465 | 9 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2005 | 2467 | 9 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2012 | 2467 | 9 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2005 | 2470 | 9 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/others/fire_elemental.xml SHA-256 2404857c7cead4ba…
