Potwory
Evil Mastermind
ID evil-mastermindAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Evil Mastermind
- nameDescription
- an evil mastermind
- race
- undead
- Doświadczenie
- 200000
- Szybkość
- 650
- manacost
- 0
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 250000
- Maksimum
- 250000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | speedchange | duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| physical | 2000 | -3000 | -6000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -2000 | -6000 | 30 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 2000 | -2600 | -4720 | 30 | 7 | 4 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| energy | 2000 | -1600 | -4700 | 30 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| lifedrain | 2000 | -1700 | -5300 | 30 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -2900 | -5500 | 30 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| speed | 2000 | Nie podano | Nie podano | 15 | 7 | Nie podano | Nie podano | -600 | 20000 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 5000 | 25 | 10000 | 20000 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/hunts/level_500/bruce/boss/evil_mastermind.xml SHA-256 f459321a4c556182…
