Potwory
Earth Overlord
ID earth-overlordAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Earth Overlord
- nameDescription
- an earth overlord
- race
- undead
- Doświadczenie
- 2800
- Szybkość
- 330
- manacost
- 0
- Życie
- Bieżące
- 4000
- Maksimum
- 4000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | length | spread | min | Maksimum | radius | range | speedchange | duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | 90 | 80 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| earth | 1000 | Nie podano | Nie podano | 10 | 7 | 0 | 0 | -800 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| earth | 1000 | Nie podano | Nie podano | 9 | Nie podano | Nie podano | 0 | -490 | 6 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| speed | 2000 | Nie podano | Nie podano | 20 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 7 | -750 | 4000 |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | invisible |
|---|---|
| 1 | Nie podano |
| Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 40000 | 90 | |
| 40000 | 78 | |
| 5000 | 3 | |
| 4500 | 2 |
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/others/earth_overlord.xml SHA-256 a19cfd846287fe41…
