Potwory
Dreadshade
ID dreadshadeAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Dreadshade
- nameDescription
- a dreadshade
- race
- undead
- Doświadczenie
- 1500
- Szybkość
- 400
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 97500
- Maksimum
- 97500
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | target | radius | min | Maksimum | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | 190 | 185 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1500 | Nie podano | Nie podano | 20 | 1 | 4 | -1490 | -2000 | Nie podano | Nie podano |
| death | 1700 | Nie podano | Nie podano | 15 | 0 | 4 | -1500 | -2100 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 1000 | Nie podano | Nie podano | 13 | 0 | 5 | -1600 | -2400 | Nie podano | Nie podano |
| death | 1259 | Nie podano | Nie podano | 15 | Nie podano | Nie podano | -1600 | -2100 | 7 | 0 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum | duration |
|---|---|---|---|---|---|
| healing | 2000 | 15 | 400 | 900 | Nie podano |
| invisible | 1000 | 1 | Nie podano | Nie podano | 600 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 25000 | 10 | |
| 8000 | 4 | |
| 1000 | 1 | |
| 500 | 1 |
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/quests/level_500/mix/dreadshade.xml SHA-256 4e0cf667b4b5c640…
