Potwory
Deathslicer
ID deathslicerAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Deathslicer
- nameDescription
- a deathslicer
- race
- undead
- Doświadczenie
- 320
- Szybkość
- 200
- manacost
- 0
- Życie
- Bieżące
- 2000
- Maksimum
- 2000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | radius | target | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | 190 | 50 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| energy | 2000 | Nie podano | Nie podano | 25 | 2 | 0 | -200 | -400 |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| physical | energy | fire | poison | ice | holy | death | lifedrain | manadrain | paralyze | drunk | outfit | invisible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/others/deathslicer.xml SHA-256 58d7e88c8eb2347a…
