Potwory
Death Dragon
ID death-dragonAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Death Dragon
- nameDescription
- a death dragon
- race
- undead
- Doświadczenie
- 5261715
- Szybkość
- 650
- manacost
- 0
- damagereduction
- 20
- damagepenetration
- 15
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 4050000
- Maksimum
- 4050000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -16500 | -22500 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| physical | 2000 | -12225 | -23775 | 5 | 7 | 4 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| death | 2000 | -13594 | -21450 | 10 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| earth | 2000 | -15075 | -24293 | 5 | 7 | 4 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| earth | 2000 | -15000 | -21750 | 15 | 7 | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| earth | 2000 | -11250 | -21750 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
| lifedrain | 2000 | -9750 | -22275 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
| lifedrain | 2000 | -12075 | -20400 | 10 | Nie podano | 3 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 2000 | 15 | 20200 | 31250 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/dungeons/2000/boss/death_dragon.xml SHA-256 36a19ff321ebd87a…
