Potwory
Chocking Fear
ID chocking-fearAnimacja z DAT/SPRPotwór zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Chocking Fear
- nameDescription
- a chocking fear
- race
- undead
- Doświadczenie
- 113850
- Szybkość
- 340
- manacost
- 0
- Życie
- Bieżące
- 90000
- Maksimum
- 90000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range |
|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -2000 | -5000 | Nie podano | Nie podano |
| physical | 1500 | -2105 | -3155 | 34 | 7 |
| manadrain | 2000 | -2400 | -4200 | 25 | 7 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 1000 | 50 | 75 | 125 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze |
|---|
| 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 20000 | 60 | |
| 100 | 5 | |
| 7000 | 10 | |
| 1200 | 1 | |
| 1600 | 1 | |
| 1000 | 1 | |
| 1800 | 1 | |
| 1700 | 1 | |
| 30 | 1 |
Lokalizacje z XML (30 z 51)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2108 | 2985 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2120 | 2992 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2077 | 2995 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2108 | 2996 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2084 | 2997 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2160 | 2998 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2133 | 3005 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2091 | 3009 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2115 | 3021 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2135 | 3024 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2097 | 3030 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2085 | 3033 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2100 | 3036 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2157 | 3042 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2106 | 3047 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2115 | 3057 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2098 | 3060 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2092 | 3066 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2137 | 3069 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2089 | 3080 | 10 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2158 | 2983 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2073 | 2986 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2132 | 2986 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2100 | 2987 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2145 | 2987 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2099 | 3003 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2074 | 3029 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2090 | 3029 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2131 | 3039 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2174 | 3040 | 11 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/hunts/level_1000/prison/chocking_fear.xml SHA-256 a08fac270dfcfe22…
