Potwory
Brimstone Bug
ID brimstone-bugAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Brimstone Bug
- namedescription
- a brimstone bug
- race
- venom
- Doświadczenie
- 55000
- Szybkość
- 260
- manacost
- 0
- skull
- black
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 80000
- Maksimum
- 80000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range | speedchange | duration | radius | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 2000 | -1500 | -2500 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| speed | 2000 | Nie podano | Nie podano | 8 | 7 | -600 | 5000 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| earth | 2000 | -480 | -1270 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 6 | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 2000 | -330 | -500 | 9 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
| poison | 2000 | -180 | -520 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 3 |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/hunts/level_1/terramite/boss/brimstone_bug.xml SHA-256 7582ce80ebeeb415…
