Systemy
Boss Rooms
ID boss-roomsDane odczytane z definicji serwera Hydroxen. Obecność pliku nie stanowi testu działania w grze.
hourly_bosses
| Nazwa | storage |
|---|---|
| PKLordThor | 43101 |
| BrimstoneBug | 43102 |
| Hades | 43118 |
| KingApes | 43103 |
| MasterBat | 43104 |
| Tristana | 43105 |
| EmissaryofDeath | 43106 |
| UltimateEvil | 43119 |
| CeverScarab | 43120 |
| LizardKing | 43107 |
| DwarfGeomancer | 43108 |
| Poseidon | 43109 |
| QueenofUndeads | 43110 |
| QueenofAndras | 43121 |
| EvilMastermind | 43111 |
| TheCount | 43112 |
| MercuryBlob | 43113 |
| FireOverlord | 43114 |
| NomadMaster | 43115 |
| Ghazbaran | 43116 |
| LordoftheElements | 43117 |
specific_time_bosses
| Nazwa | storage |
|---|---|
| Gazharagoth | 43123 |
| Shulgrax | 43124 |
| TheMany | 43125 |
| ZulazzatheCorruptor | 43126 |
| Cartpis | 43127 |
| Latryus | 43128 |
| Palwosis | 43129 |
| Yatris | 43130 |
| Zargotex | 43131 |
| Demodras | 43132 |
| TheOldWidow | 43133 |
| SonofFire | 43134 |
Źródła danych i definicji
lib/custom_boss_check.lua SHA-256 6fbd85adf5dd43fb…
lib/custom_globalevent_special_boss_event.lua SHA-256 3c6541ca470755eb…
XML/hydroxen_events.json SHA-256 f585696babcf926e…
