Potwory
Boneflayer
ID boneflayerAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Parametry potwora
- Nazwa
- Boneflayer
- nameDescription
- a boneflayer
- race
- venom
- Doświadczenie
- 20000
- Szybkość
- 820
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 33000
- Maksimum
- 33000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | skill | Atak | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | min | Maksimum | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 1800 | 120 | 136 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| poison | 1000 | Nie podano | Nie podano | 12 | 1 | 1 | 1 | -600 | -1005 | Nie podano | Nie podano |
| lifedrain | 1000 | Nie podano | Nie podano | 13 | Nie podano | 8 | 0 | -600 | -1200 | Nie podano | Nie podano |
| ice | 1000 | Nie podano | Nie podano | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | -820 | -900 | 9 | 3 |
| earth | 1000 | Nie podano | Nie podano | 5 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | -800 | -935 | 9 | 3 |
Obrona
Brak wpisów w tej definicji.Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 25000 | 10 | |
| 8000 | 4 | |
| 1000 | 1 | |
| 500 | 1 |
Lokalizacje z XML (10 z 10)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
| x | y | z | intervalSeconds | source |
|---|---|---|---|---|
| 2625 | 4855 | 5 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2624 | 4853 | 6 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2632 | 4852 | 7 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2639 | 4852 | 7 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2646 | 4853 | 7 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2653 | 4853 | 7 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2624 | 4855 | 7 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2658 | 4856 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2667 | 4856 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
| 2674 | 4856 | 8 | 25 | world/oxygen-spawn.xml |
Źródła danych i definicji
monster/quests/level_500/mix/boneflayer.xml SHA-256 9e240cc1b6c9bf3d…
