Potwory
Annihilator
ID annihilatorAnimacja z DAT/SPRBoss zarejestrowany w plikach Hydroxen. Łup podano jako surowe szanse XML, przed mnożnikami serwera.
Niepotwierdzone informacje / braki (1)
- Brak przypisanego spawnu XML; dostęp lub spawn skryptowy wymaga weryfikacji.
Parametry potwora
- Nazwa
- Annihilator
- nameDescription
- an annihilator
- race
- fire
- Doświadczenie
- 10000
- Szybkość
- 540
- manacost
- 0
- bosses
- 1
- Życie
- Bieżące
- 120000
- Maksimum
- 120000
Ataki
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | min | Maksimum | Szansa (wartość źródłowa) | range | radius | target | length | spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melee | 3000 | -800 | -2500 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| manadrain | 1000 | -800 | -1300 | 13 | 7 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| fire | 1000 | -600 | -1200 | 34 | 7 | 7 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| firefield | 1000 | Nie podano | Nie podano | 15 | 7 | 1 | 1 | Nie podano | Nie podano |
| energy | 1000 | -800 | -1000 | 10 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 8 | 0 |
Obrona
| Nazwa | Interwał (wartość źródłowa) | Szansa (wartość źródłowa) | min | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| healing | 1000 | 15 | 900 | 1500 |
Odporności
Brak wpisów w tej definicji.Immunitety
| lifedrain | paralyze | outfit | drunk | invisible |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 | Nie podano |
| Nie podano | Nie podano | Nie podano | Nie podano | 1 |
Łup
Surowa szansa XML / 100000. Mnożniki loot, Prey i aktywne bonusy mogą zmienić wynik w grze.
| Przedmiot | Szansa XML | Maks. liczba |
|---|---|---|
| 25000 | 5 | |
| 8000 | 2 | |
| 1000 | 1 | |
| 500 | 1 |
Lokalizacje z XML (0 z 0)
Do 30 lokalizacji w podglądzie; liczba całkowita pochodzi z pliku spawnu.
Brak wpisów w tej definicji.Źródła danych i definicji
monster/quests/level_200/annihilator_2/annihilator.xml SHA-256 bb8f7432d7cd9c80…
